Državni rekordi
| PRECIZNO IZBIJANJE: | |||||
| žene: | Nives Martinaš | 30 | 3.10.2009. | ŽENSKA LIGA,Rijeka | |
| seniori: | Tomo Vrkić | 37 | 13.06.2008. | I.ŽL-ZG,Zagreb | |
| -ispod 14: | David Grbac | 31 | 25.08.2007. | PH-Čavle | |
| -ispod 18: | Mario Grančić | 34 | 20.11.2011. | Tivat, Crna gora | |
| -ispod 23: | Mario Grančić | 34 | 20.11.2011. | Tivat, Crna gora | |
| BRZINSKO IZBIJANJE: | |||||
| žene: | Nives Martinaš | 34/41 | 12.11.2011 | Saint Vulbas, Francuska | |
| seniori: | Ante Papak Leo Brnić |
48/49 |
25.10.2005 |
PH-Zagreb |
|
| -ispod 14: | Leo Brnić | 28/30 | 3min. | 20.08.2005. | PH-Rijeka |
| -ispod 18: | Leo Brnić | 47/49 | 04.12.2010. | 1. HBL Rijeka | |
| -ispod 23: | Leo Brnić | 48/49 | 18.02.2012. | 1. HBL Rijeka | |
| ŠTAFETNO IZBIJANJE: | |||||
| žene: | Iva Vlahek, Danijela Kolobarić | 34/51 | 16. 09. 2011. | EP Rogaška Slatina, Slovenija | |
| seniori: | T. Kolobarić, A. Grančić |
57/59 57/59 |
19.03.2011. |
1. HBL Zagreb |
|
| -ispod 14: | L.Brnić, L.Kukuljan | 44/57 | 17.08.2006. | PH-Zagreb | |
| -ispod 18: | L.Brnić, M.Milićević L.Brnić, L.Kukuljan |
52/58 52/59 |
24.09.2009. 28.11.2009. |
SP-Nica(Francuska) PH-Rijeka |
|
| -ispod 23: | B.Kraljić, L.Brnić | 55/59 | 11.02 i 18.02.2012. | Rijeka | |